La bouteille de gaz industriel haute pression est un récipient sous pression spécialement conçu pour stocker et transporter des gaz industriels comprimés tels que l'oxygène, l'azote, l'argon et l'hydrogène. Fabriqué en acier allié et en alliage d'aluminium, il peut supporter une pression de service interne élevée pour stocker un grand volume de fluides gazeux. Equipé de valves, de disques d'éclatement de sécurité et de capuchons de protection, il présente une bonne résistance à la pression, une bonne étanchéité à l'air et une bonne portabilité. Largement utilisé dans les industries du soudage, de la métallurgie, des laboratoires, de l'électronique et de la chimie pour l'approvisionnement en gaz à courte distance. Une inspection stricte de la pression et des tests réguliers sont nécessaires pour garantir la sécurité du transport et de l'utilisation.
| Norme ISO 9809-1 | |||||||||||
| Bouteille de gaz en acier sans soudure ISO 9809-1 | |||||||||||
| Non. | Taper | Diamètre extérieur (mm) | Pression de travail (Bar) | Pression d'essai (Bar) | Matériel | Type inférieur | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Capacité en eau (L) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Certificat |
| 1 | 104,5-2,0-315 | 104.5 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Concave | 2.5 | 2.0 | 340 | 3.4 | PED TPED |
| 2 | 104.5-2.67-315 | 2.67 | 430 | 4.1 | |||||||
| 3 | 104,5-4,0-315 | 4.0 | 605 | 5.6 | |||||||
| 4 | 117-2.67-315 | 117 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Concave | 2.78 | 2.67 | 360 | 4.4 | PED TPED |
| 5 | 117-5.0-315 | 5.0 | 600 | 6.6 | |||||||
| 6 | 117-7.5-315 | 7.5 | 860 | 8.9 | |||||||
| 7 | 137-4.0-315 | 137 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Concave | 3.26 | 4.0 | 390 | 5.8 | PED TPED |
| 8 | 137-5.33-315 | 5.33 | 490 | 7.1 | |||||||
| 9 | 137-6.67-315 | 6.67 | 590 | 8.4 | |||||||
| 10 | 137-8.0-315 | 8.0 | 690 | 9.7 | |||||||
| 11 | 156-4.5-315 | 156 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Concave | 3.71 | 4.0 | 350 | 6.9 | PED TPED |
| 12 | 156-6.67-315 | 6.67 | 480 | 9.0 | |||||||
| 13 | 156-10.0-315 | 10.0 | 675 | 12.0 | |||||||
| 14 | 156-15.0-315 | 15.0 | 970 | 16.6 | |||||||
Joint-Venture suédo-chinoise et fabricant professionnel de bouteilles de gaz avec la capacité de recherche et de développement.