Nos clients les utilisent pour les drones, le stockage statique, les applications industrielles, les stations de remplissage, l'utilisation des piles à combustible et bien sûr le transport, pour n'en citer que quelques-uns. Tous les cylindres sont entièrement fabriqués en interne et également certifiés/testés dans notre laboratoire de test nouvellement équipé, par des organismes d'inspection tiers nommés par les autorités compétentes.
| Non. | Taper | Pression de service (Mpa) | Pression d'essai (Mpa) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg) | Hauteur (mm) |
| 1 | CFFC-96-2.0-30-A | 30 | 2.0 | 96 | 1.4 | 435 |
| 2 | CFFC-94-2.0-20-A | 20 | 2.0 | 94 | 1.3 | 435 |
| 3 | CFFC-115-3.0-30-A | 30 | 3.0 | 115 | 1.9 | 450 |
| 4 | CFFC-113-3.0-20-A | 20 | 3.0 | 113 | 1.7 | 450 |
| 5 | CFFC-157-6.8-30-A | 30 | 6.8 | 157 | 3.2 | 530 |
| 6 | CFFC-175-9.0-30-A | 30 | 9.0 | 175 | 4.3 | 560 |
| 7 | CFFC-229-20-20-A | 20 | 20.0 | 229 | 7.5 | 670 |
| 8 | CFFC-235-20-30-A | 30 | 20.0 | 235 | 10.5 | 681 |
Joint-Venture suédo-chinoise et fabricant professionnel de bouteilles de gaz avec la capacité de recherche et de développement.