ISO9809-1
34CrMo4
136mm
4.5L-9L
166,7-174 bars
250 bars
Concave convexe
DESP/TPED
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Taper | Diamètre extérieur(mm) | Pression de travail (Bar) | Test pression (Bar) | Matériel | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Capacité en eau(L) | Hauteur (mm) | poids (kg) | Certificat |
136-4.5-250 | 136 | 174(PED)166.1(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | DESP TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | DESP TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | DESP TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | DESP TPED |
CYLINDRE EN ACIER ISO 4.5-9L Φ136mm
Taper | Diamètre extérieur(mm) | Pression de travail (Bar) | Test pression (Bar) | Matériel | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Capacité en eau(L) | Hauteur (mm) | poids (kg) | Certificat |
136-4.5-250 | 136 | 174(PED)166.1(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | DESP TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | DESP TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | DESP TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | DESP TPED |
CYLINDRE EN ACIER ISO 4.5-9L Φ136mm
Ruiying était un fabricant professionnel de bouteilles de gaz en acier et en aluminium avec la capacité de recherche, de développement...